MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung | SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) |
---|---|
Jenis | Pendapatan |
Kategori | Ekuiti |
Tarikh Pelancaran | 2 Januari 1990 |
Objektif | Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. |
Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
Kelayakan | Bumiputera Malaysia.
|
Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
Harga Seunit | RM 1.00 |
---|---|
Bentuk Pelaburan |
|
Pelaburan Permulaan Minimum |
|
Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| |
Pelaburan Maksimum |
|
Saiz Tabung | Tiada had. |
Caj Jualan | Tiada |
Caj Jualan Balik | Tiada |
Pembayaran Jualan Balik | Serta-merta |
Tempoh Bertenang | Tiada |
Tahun Kewangan Berakhir | 31 Disember |
|
PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Disember | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) | 7.25 | 7.30 | 8.00 |
Bonus Seunit (sen) | 1.75 | 1.25 | 1.00 |
Sumber: Petikan dari laporan tahunan Skim Amanah Saham Bumiputera yang telah diaudit oleh juruaudit luaran yang bertauliah.
No comments:
Post a Comment